ell
ELL
Redis 開発者教育の申込
|
Redis 定期点検/技術サポートRedis Technical Support |
Redis エンタープライズサーバーRedis Enterprise Server |
|---|
key 照会
使い方は ELL * です。
出力は type|key|value|last_update_time|expire_time です。
ELS に比べて多様な情報を表示します。
📍出力(照会) 個数の制限: redis.conf ll_max 10000 で制限されます。
📍制限する理由: キーの個数が非常に多く(例: 1千万個以上)、制限がない場合、
このコマンドの実行中は他のコマンドを実行できないため、運用(production) サーバーでは問題になることがあります。
ll_max のデフォルト(default) 値は 10000 です。必要に応じて運用中に config set コマンドで変更して使用できます。
Example
| コマンド> | ell ℹ️ 'key_pattern' を指定しないとすべてのキーが照会されます。 |
| 結果> | 0) type|key|value|last_update_time|expire_time |
| 1) string|keyB_000538223312|valueB_000690908426|[2025-07-21 08:50:25]|[] | |
| 2) string|keyB_000652109500|valueB_000453698114|[2025-07-21 08:50:25]|[] | |
| ....................... | |
| 804) hash|myhash76|3|[2025-07-21 08:50:52]|[] | |
| コマンド> | ell * |
| 結果> | 0) type|key|value|last_update_time|expire_time |
| 1) string|keyB_000538223312|valueB_000690908426|[2025-07-21 08:50:25]|[] | |
| 2) string|keyB_000652109500|valueB_000453698114|[2025-07-21 08:50:25]|[] | |
| ....................... | |
| 804) hash|myhash76|3|[2025-07-21 08:50:52]|[] | |
| コマンド> | ell keyA* ℹ️ keyA で始まるキーを照会 |
| 結果> | 0) type|key|value|last_update_time|expire_time |
| 1) string|keyA_000375248904|valueA_000481358125|[2025-07-21 08:50:18]|[] | |
| 2) string|keyA_000082855540|valueA_000895238258|[2025-07-21 08:50:18]|[] | |
| ....................... | |
| 200) string|keyA_000962842702|valueA_000140923508|[2025-07-21 08:50:18]|[] | |
| コマンド> | ell * string ℹ️ string data type のキーを照会 |
| 結果> | 0) type|key|value|last_update_time|expire_time |
| 1) string|keyB_000538223312|valueB_000690908426|[2025-07-21 08:50:25]|[] | |
| 2) string|keyB_000652109500|valueB_000453698114|[2025-07-21 08:50:25]|[] | |
| ....................... | |
| 403) string|keyA_000962842702|valueA_000140923508|[2025-07-21 08:50:18]|[] ℹ️ ent810 から data type 別に分離して保存されるため、data type を指定して照会することを推奨します。 | |
| コマンド> | ell * string count 10 ℹ️ 出力(照会) 個数 count を指定 |
| 結果> | 0) type|key|value|last_update_time|expire_time |
| 1) string|keyB_000538223312|valueB_000690908426|[2025-07-21 08:50:25]|[] | |
| 2) string|keyB_000652109500|valueB_000453698114|[2025-07-21 08:50:25]|[] | |
| ....................... | |
| 10) string|keyB_000015333864|valueB_000209398665|[2025-07-21 08:50:25]|[] | |
構文
ELL [key_pattern] [data_type] [COUNT count]
- このコマンドは Ent 8.1.0 から使用できます。
- 時間計算量は O(N) です。
| << ELS | ELL | ERM >> |
|---|
Email
返事がかかってなれば、メールでお知らせします。
