education
Redis Education Service
Redis教育サービス
Redis Curriculum Redis教育課程
本教育課程はRedisの専門的な知識と経験が豊富な専門の先生が
貴社を訪問して教育する
オフラインの課程です。
Redis開発者中心教育課程(命令語+実習課程) Redis DeveloperCoreCourse
番号 | 科目Subject | 説明Description | 教育時間 |
1 | Strings、Lists | 核心コマンドの説明、実習 | 1時間 |
2 | Sets、SortedSets | 核心コマンドの説明、実習 | 1時間 |
3 | Hashes、Common keys | 核心コマンドの説明、実習 | 1時間 |
教育時間合計:3時間 |
- Redisでたくさん使用する核心的なコマンドを中心に説明と実習を進行します。
- Redisをメインまたは補助のデータベースで使用してプロジェクトを進行するほとんどの開発者たちに適しています。
Redis管理者核心教育課程 Redis Administrator Core Course
番号 | 科目Subject | 説明Description | 教育時間 |
1 | Redis Server(サーバー) | Redisサーバコマンド、Persistence、Replication(複製)核心 | 1時間 |
2 | Sentinel | Sentinelコマンド、設計、構成、障害復旧核心 | 1時間 |
3 | Cluster(クラスター) | Clusterコマンド、設計、構成、障害復旧核心 | 1時間 |
教育時間合計:3時間 |
- 正規教育課程であるRedisサーバー(5時間)、Sentinel(3時間)、Cluster(4時間)課程を3時間の課程に圧縮して核心的な内容を説明します。
- Redisを初めて導入したり、小規模でRedisを開発、運営中のサイトの管理者に適した教育です。
Redis開発者の教育課程(コマンド+実習課程) Redis Developer Course
番号 | 科目Subject | 説明Description | 教育時間 |
1 | Redis紹介 | Redis紹介、使用例。(use case)、コマンド紹介、実習方法 | 1時間 |
2 | Strings | Stringsの概要、用途、24個コマンドの説明、実習 | 1時間 |
3 | Lists | Listsの概要、用途、17個コマンドの説明、実習 | 1時間 |
4 | Sets | Setsの概要、用途、15個コマンドの説明、実習 | 1時間 |
5 | SortedSets | SortedSetsの概要、用途、21個コマンドの説明、実習 | 1時間 |
6 | Hashes | Hashesの概要、用途、15個コマンドの説明、実習 | 1時間 |
7 | 共通(Common keys)、Pub/Sub | Pub/Subの概要、用途、6個コマンド、共通20個コマンドの説明、実習 | 1時間 |
教育時間合計:7時間 |
Redisサーバ教育課程 Redis Server Course
番号 | 科目Subject | 説明Description | 教育時間 |
1 | Redisサーバ | Redis紹介、設置、redis-cli使用法説明、実習 | 1時間 |
2 | サーバーコマンド | 19個のサーバー管理、性能モニタリングコマンドの説明、実習 | 1時間 |
3 | Persistence | AOF(Append Only File)、RDB(Snapshot)説明、実習 | 1時間 |
4 | サーバーメモリ管理 | サーバーメモリ使用量、COWの分析、サーバspec説明 | 1時間 |
6 | 複製(replication) | マスター-スレーブ構成の説明、実習 | 1時間 |
教育時間合計:5時間 |
Redis Sentinelの教育課程 Redis Sentinel Course
番号 | 科目Subject | 説明Description | 教育時間 |
1 | Sentinelサーバー | Sentinelの紹介、構成、データ構造説明 | 1時間 |
2 | Sentinelコマンド | 18個Sentinel管理、モニタリングコマンドの説明、実習 | 1時間 |
3 | Sentinel構成 | Sentinel構成、障害復旧(failover)説明、実習 | 1時間 |
教育時間合計:3時間 |
Redis Clusterの教育課程 Redis Cluster Course
番号 | 科目Subject | 説明Description | 教育時間 |
1 | Cluster | Clusterの紹介、構成、データ構造説明 | 1時間 |
2 | Clusterコマンド | 21個Cluster管理、モニタリングコマンドの説明、実習 | 1時間 |
3 | Cluster設計 | Cluster設計、構成、障害復旧(failover)説明、実習 | 2時間 |
教育時間合計:4時間 |
Redis内部構造教育課程 Redis Internal Structure Course
番号 | 科目Subject | 説明Description | 教育時間 |
1 | 共通構造 | redisObject、sdshdr、sds functions | 1時間 |
2 | メモリ節約型構造 | Intset、Zip list | 1時間 |
3 | リスト構造 | Linked list、Quick list | 1時間 |
4 | Key管理の仕組み、sorting | Hash table、Skip list | 1時間 |
教育時間合計:4時間 |
- 本課程は鍵管理と各Data Typeの内部構造や内部処理過程を説明します。
- Redis内部処理過程を知って性能を深く理解したい方を向けた教育課程である、
Redis internal課程です。
教育、実習環境
- 本教育は先生が顧客会社を訪問して行う教育です。
- 教育場所はインターネットに接続することができなければなりません。
- Redis実習のためのサーバソフトウェア環境は本社(RedisGate)から提供します。
- 教育生は、Web Browser(ウェブブラウザ)と Telnet software(
Xshell,
PuTTY,
NetTerm
など)が設置されたノート型パソコンを持参しなければなりません。
ウェブブラウザは、クロム(Chrome)をお勧めします。
- Redisコマンドの実習はRedis Web Clientとredis-cliを使用します。
- 1日、最大の教育時間は7時間です。
- 夜10時まで夜間教育、週末(土,日)教育も可能です。
- 教育課程にはない内容は教育を申請する時に'要請事項'に入力してくだされば可能かどうかをお知らせいたします。
お問い合わせ Inquiry
その他の詳しい問い合わせはメールでご連絡ください。
クリック件数 :